根据国家开放大学《关于开展2017年度优秀毕业生评选活动的通知》(国开学【2017】07号)文件的精神,省校对各市州电大推荐的候选人进行公平、公开、公正的评选,确定国家开放大学优秀毕业生候选人26名,现予以公示。
2017年度国家开放大学优秀毕业生候选人公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 工作单位 | 职务职称 | 所在教学点 | 入学时间 | 所学专业 | 本专科 | 本专业课程平均成绩 | 毕业论文成绩 |
1 | 王惠清 | 女 | 汉 | 四川中晟投资有限公司 | 人事部主管 | 直属学院城铁分院 | 2015.3 | 会计学 | 专 | 81.2 | 90 |
2 | 高小琴 | 女 | 汉 | 成都市中西医结合医院 | 护师 | 直属学院校本部 | 2014.9 | 护理学 | 专 | 86.2 | 82 |
3 | 钟益爽 | 女 | 汉 | 新都社保局 | 前台办事员 | 直属学院新都教学点 | 2014.9 | 行政管理 | 专 | 85.5 | 88 |
4 | 罗太义 | 男 | 汉 | 松潘县经济商务和信息化局 | 副局长 | 直属学院执讯分院 | 2015.3 | 行政管理 | 本 | 85.4 | 80 |
5 | 许陵 | 男 | 汉 | 四川帆远商贸有限公司 | 总经理 | 直属学院墨池分院 | 2015.3 | 工商管理 | 专 | 88.8 | 76 |
6 | 杨晓鹏 | 男 | 汉 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 办公室专员 | 直属学院直属部 | 2014.9 | 行政管理 | 专 | 85.5 | 76 |
7 | 黄金全 | 男 | 汉 | 成都市国强伟业汽配贸易有限公司 | 职员 | 机关电大政治学院 | 2015.3 | 法学 | 专 | 77.8 | 76 |
8 | 尹扬扬 | 女 | 汉 | 四川森普管材股份有限公司 | 助理工程师 | 德阳电大直属部 | 2013.3 | 土木工程 | 本 | 82.3 | 80 |
9 | 王久兴 | 男 | 汉 | 四川省三台县潼川镇佳桥村 | 村主任 | 绵阳电大三台分校 | 2014.9 | 金融 | 专 | 83.0 | 75 |
10 | 张兰 | 女 | 汉 | 剑阁县大众物业管理公司 | 管理 | 广元电大剑阁分校 | 2015.3 | 会计学 | 专 | 80.9 | 97 |
11 | 余祝 | 男 | 汉 | 岳池进修校 | 讲师 | 直属学院岳池工作站 | 2015.3 | 行政管理 | 专 | 85.9 | 78 |
12 | 文艳 | 女 | 汉 | 射洪县委党校 | 讲师 | 直属学院射洪分校 | 2015.3 | 汉语言文学 | 专 | 85.9 | 76 |
13 | 刘晓明 | 男 | 汉 | 乐山市公交公司 | 办公室主任 | 乐山电大直属部 | 2015.3 | 行政管理 | 专 | 83.8 | 77 |
14 | 孙英 | 女 | 汉 | 北京华联综合超市股份有限公司内江分公司 | 人事主管 | 内江电大直属部 | 2015.3 | 行政管理 | 专 | 96.9 | 95 |
15 | 温元梅 | 女 | 汉 | 富顺县兜山镇卫生院 | 工作员 | 自贡电大富顺分校 | 2015.3 | 会计学 | 专 | 85.3 | 93 |
16 | 谢萍 | 女 | 汉 | 宜宾丝丽雅集团 | 统计 | 宜宾电大直属部 | 2014.9 | 会计 | 专 | 85.3 | 90 |
17 | 王松涛 | 男 | 汉 | 筠连县筠连镇廉溪小学 | 一级教师 | 宜宾电大筠连工作站 | 2015.3 | 法学 | 本 | 88.1 | 75 |
18 | 罗雪怡 | 女 | 汉 | 成都市第三人民医院 | 护师 | 泸州电大直属部 | 2015.3 | 护理学 | 本 | 83.6 | 78 |
19 | 许玲 | 女 | 汉 | 南充润德汽车销售服务有限公司 | 会计 | 南充电大直属部 | 2015.3 | 会计 | 本 | 84.2 | 85 |
20 | 陈倩 | 女 | 汉 | 成都微深科技有限公司 | 劳资专员 | 阿坝电大直属部 | 2015.3 | 会计学 | 专 | 82.7 | 87 |
21 | 谭坤 | 女 | 汉 | 四川甘孜州白玉县人社局 | 甘孜电大直属部 | 2015.3 | 行政管理 | 本 | 78.7 | 80 | |
22 | 丁争拉初 | 女 | 藏 | 凉山州木里县唐央乡里多村一村一幼 | 教师 | 攀枝花电大直属部 | 2014.9 | 学前教育 | 专 | 77.7 | 75 |
23 | 宋思英 | 女 | 汉 | 四川茂扬建设工程有限公司 | 项目负责人 | 建设厅直属部 | 2014.9 | 建筑施工与管理 | 专 | 83.6 | 80 |
24 | 刘丽珍 | 女 | 汉 | 巴中市圣泉水务有限公司 | 运行站站长 | 巴中电大直属部 | 2014.9 | 法学 | 专 | 84.1 | 75 |
25 | 胡均 | 男 | 汉 | 富牛镇牟堰村党支部委员 | 党支部委员 | 眉山电大直属部 | 2014.3 | 工商管理 | 专 | 77.9 | 86 |
26 | 黄雨暄 | 女 | 汉 | 资阳市雁江区丹山镇中心小学 | 语文二级 | 资阳电大直属部 | 2014.3 | 汉语言文学 | 本 | 83.9 | 80 |
公示有关说明:如需反映情况,请于一周内以真实姓名向学校监审处电话、书面或面谈反映。监督电话:028-87762852。
四川广播电视大学
2017年12月22日