全国高校网络教育考试委员会办公室电函


网考电函[2021]02号
关于发布2020年12月统考考试违纪作弊情况公示的通知
关于发布2020年12月统考考试违纪作弊情况公示的通知
各试点高校网络教育学院:
根据《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]01号)文件第七章“考试违纪处理”之第三十七条规定和实际操作情况,有考试违纪行为的考生,其相关科目的考试成绩无效;有考试作弊行为的考生,当次考试全部科目成绩无效,并给予停考两次的处罚;代替他人或由他人代替参加考试者,取消统考资格。
为加强对考生的考风考纪教育和诚信教育,树立良好的学风和考风,现对2020年12月统考考试作弊情况进行公开通告,通告信息发布在“中国现代远程与继续教育网”上。请各试点高校加强对本校考生的教育工作,及时在本校转发通告并通知到作弊考生本人,切实维护网络教育的社会声誉,提高网络教育的教学质量。
全国高校网络教育考试委员会办公室
2021年01月17日
2021年01月17日
附件1:各试点高校违纪作弊统计
高校名称 | 作弊 | 违纪 | 替考 |
北京交通大学 | 8 | 15 | 0 |
北京科技大学 | 3 | 7 | 0 |
北京理工大学 | 5 | 20 | 0 |
北京师范大学 | 5 | 6 | 0 |
北京邮电大学 | 2 | 7 | 0 |
北京语言大学 | 4 | 3 | 0 |
北京中医药大学 | 2 | 2 | 0 |
大连理工大学 | 13 | 22 | 0 |
电子科技大学 | 3 | 34 | 0 |
东北财经大学 | 2 | 10 | 0 |
东北农业大学 | 3 | 10 | 0 |
东北师范大学 | 4 | 30 | 0 |
东华大学 | 14 | 4 | 0 |
北京大学 | 1 | 7 | 0 |
福建师范大学 | 2 | 4 | 0 |
哈尔滨工业大学 | 0 | 1 | 0 |
天津大学 | 7 | 11 | 0 |
武汉理工大学 | 4 | 5 | 0 |
西安电子科技大学 | 3 | 6 | 0 |
西安交通大学 | 11 | 9 | 0 |
西北工业大学 | 1 | 45 | 0 |
西南财经大学 | 8 | 4 | 0 |
西南大学 | 6 | 12 | 0 |
西南交通大学 | 14 | 10 | 0 |
西南科技大学 | 12 | 60 | 0 |
厦门大学 | 6 | 3 | 0 |
浙江大学 | 3 | 1 | 0 |
郑州大学 | 16 | 26 | 0 |
中国传媒大学 | 1 | 28 | 0 |
中国地质大学(北京) | 7 | 24 | 0 |
中国地质大学(武汉) | 3 | 12 | 0 |
中国农业大学 | 5 | 8 | 0 |
华中科技大学 | 3 | 6 | 0 |
华中师范大学 | 2 | 3 | 0 |
吉林大学 | 4 | 17 | 0 |
江南大学 | 4 | 26 | 0 |
兰州大学 | 7 | 17 | 0 |
南京大学 | 7 | 4 | 0 |
山东大学 | 3 | 2 | 0 |
陕西师范大学 | 1 | 1 | 0 |
上海第二医科大学 | 7 | 4 | 0 |
华东师范大学 | 15 | 3 | 0 |
华南理工大学 | 10 | 5 | 0 |
四川大学 | 2 | 6 | 0 |
中国医科大学 | 7 | 16 | 0 |
中南大学 | 0 | 2 | 0 |
中央音乐学院 | 1 | 1 | 0 |
重庆大学 | 8 | 8 | 0 |
四川农业大学 | 2 | 14 | 1 |
中国石油大学(北京) | 4 | 30 | 1 |
北京航空航天大学 | 0 | 1 | 1 |
北京外国语大学 | 4 | 10 | 1 |
东北大学 | 4 | 18 | 2 |
华东理工大学 | 15 | 11 | 2 |
对外经济贸易大学 | 8 | 7 | 2 |
中国人民大学 | 12 | 2 | 2 |
中国石油大学(华东) | 4 | 3 | 2 |
华南师范大学 | 7 | 3 | 2 |
上海交通大学 | 20 | 4 | 3 |
南开大学 | 4 | 28 | 3 |
附件2:各试点高校替考学生名单
高校名称 | 姓名 | 准考证号 | 科目 |
北京航空航天大学 | 刘要情 | Re291148566 | 大学英语B |
北京外国语大学 | 唐光鹏 | Re870495017 | 大学英语B |
东北大学 | 寇德华 | 17168932592 | 计算机应用基础 |
东北大学 | 朱文成 | 17548509646 | 大学英语B |
对外经济贸易大学 | 陈姣 | 17624273447 | 计算机应用基础 |
对外经济贸易大学 | 姜瑞红 | Re541723802 | 计算机应用基础 |
华东理工大学 | 刘德城 | 16393629485 | 大学英语B |
华东理工大学 | 罗武渊 | 16765248689 | 大学英语B |
华南师范大学 | 董金平 | Re521182331 | 计算机应用基础 |
华南师范大学 | 林娟淳 | 17258323860 | 大学英语B |
南开大学 | 陈璐 | 17119266659 | 大学英语B |
南开大学 | 顾方俊 | 16395396131 | 计算机应用基础 |
南开大学 | 李妙兴 | Re310022663 | 大学英语B |
上海交通大学 | 张惠容 | 16479119819 | 计算机应用基础 |
上海交通大学 | 沈宇飞 | Re841196421 | 大学英语B |
上海交通大学 | 陈小女 | 16847836660 | 计算机应用基础 |
四川农业大学 | 符方明 | Re910115582 | 大学英语B |
中国人民大学 | 张钊 | 16861502745 | 大学英语B |
中国人民大学 | 许远洲 | A1044206975 | 大学英语B |
中国石油大学(北京) | 刘锋 | Re380298501 | 大学英语B |
中国石油大学(华东) | 郭晶 | Re411624826 | 大学英语B |
中国石油大学(华东) | 乔保保 | 13966126917 | 大学英语B |
附件:
关于发布2020年12月统考考试作弊违纪情况公示的通知